Transparence
Une reddition de comptes transparente : où nous en sommes et comment les fonds ont été utilisés.
3 249,35 €Objectif: 150 000 €
2% atteint · 21 dons
Comment faire un don
IBAN: PT50 0010 0000 7987 1290 1014 8
Junta de Freguesia de Ota
Dons publics
| Date | Donateur | Montant |
|---|---|---|
| 06/10/2026 | Sunset - BAR - Comissão de Festas de Ota | 106,43 € |
| 06/10/2026 | Sunset - BAR - Centro Social R.D. de Ota | 968,5 € |
| 04/10/2026 | VOLTA à Casa | 127,5 € |
| 27/09/2026 | Aula de Yoga - Donativos | 187 € |
| 26/09/2026 | Sunset - Jogo do Limão | 5,66 € |
| 26/09/2026 | Sunset - Donativos | 265,01 € |
| 26/09/2026 | Anónimo - Pagamento ao DJ TIM - Sunset Guarda à Casa! | 80 € |
| 26/09/2026 | Anonyme | 40 € |
| 25/09/2026 | Anonyme | 20 € |
| 14/09/2026 | VOLTA à Casa - Festa de Ota | 242,7 € |
| 11/09/2026 | Anónimo - valor em material na Cencotal | 500 € |
| 08/09/2026 | F.Graça | 20 € |
| 07/09/2026 | Anonyme | 40 € |
| 02/09/2026 | Anónimo | 100 € |
| 31/08/2026 | VOLTA à Casa | 52,2 € |
| 21/08/2026 | VOLTA à Casa | 54,8 € |
| 20/08/2026 | Anonyme | 50 € |
| 20/08/2026 | Anonyme | 250 € |
| 30/07/2026 | Anonyme | 20 € |
| 21/07/2026 | 48º Campeonato do Mundo de Percurso de Caça | 114,55 € |
| 20/07/2026 | Anónimo | 5 € |
Utilisation des fonds
| Date | Description | Catégorie | Montant |
|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | Anónimo - Pagamento ao DJ TIM - Sunset Guarda à Casa! | Sunset | 80 € |
| 09/09/2026 | Roll-Up - Guarda à Casa - em português | Divulgação | 57,44 € |