Transparencia
Rendición de cuentas transparente: dónde estamos y cómo se han aplicado los fondos.
3249,35 €Objetivo: 150.000 €
2% alcanzado · 21 donativos
Cómo donar
IBAN: PT50 0010 0000 7987 1290 1014 8
Junta de Freguesia de Ota
Donativos públicos
| Fecha | Donante | Importe |
|---|---|---|
| 6/10/2026 | Sunset - BAR - Comissão de Festas de Ota | 106,43 € |
| 6/10/2026 | Sunset - BAR - Centro Social R.D. de Ota | 968,5 € |
| 4/10/2026 | VOLTA à Casa | 127,5 € |
| 27/9/2026 | Aula de Yoga - Donativos | 187 € |
| 26/9/2026 | Sunset - Jogo do Limão | 5,66 € |
| 26/9/2026 | Sunset - Donativos | 265,01 € |
| 26/9/2026 | Anónimo - Pagamento ao DJ TIM - Sunset Guarda à Casa! | 80 € |
| 26/9/2026 | Anónimo | 40 € |
| 25/9/2026 | Anónimo | 20 € |
| 14/9/2026 | VOLTA à Casa - Festa de Ota | 242,7 € |
| 11/9/2026 | Anónimo - valor em material na Cencotal | 500 € |
| 8/9/2026 | F.Graça | 20 € |
| 7/9/2026 | Anónimo | 40 € |
| 2/9/2026 | Anónimo | 100 € |
| 31/8/2026 | VOLTA à Casa | 52,2 € |
| 21/8/2026 | VOLTA à Casa | 54,8 € |
| 20/8/2026 | Anónimo | 50 € |
| 20/8/2026 | Anónimo | 250 € |
| 30/7/2026 | Anónimo | 20 € |
| 21/7/2026 | 48º Campeonato do Mundo de Percurso de Caça | 114,55 € |
| 20/7/2026 | Anónimo | 5 € |
Aplicación de fondos
| Fecha | Descripción | Categoría | Importe |
|---|---|---|---|
| 26/9/2026 | Anónimo - Pagamento ao DJ TIM - Sunset Guarda à Casa! | Sunset | 80 € |
| 9/9/2026 | Roll-Up - Guarda à Casa - em português | Divulgação | 57,44 € |